By: Débora 1 "C"
Oi gente, conforme havia dito postarei os nomes dos aprovados para as 80 vagas do Cemti.
Desculpe-me pelo atraso, hoje fui no Cemti, e pelo visto a maioria dos aprovados já garantiu sua vaga. ^^
Segue a lista:
| NOME | PONTOS | |
| 1° Wanessa Gonçalves da Silva Pires | 22,0 | |
| 2° Hudson Felipe Costa Martins | 22,0 | |
| 3° Gustavo Sousa Miranda | 22,0 | |
| 4° Denise de Jesus Amorim de Figueredo | 22,0 | |
| 5° Victor Guilherme Soares Leal | 21,0 | |
| 6° Roberto Senna Santos Pimentel | 20,0 | |
| 7° Abel Lima de Castro | 20,0 | |
| 8° Felipe Rêgo de Araújo Delmondes | 20,0 | |
| 9°Tande Sidrack Vieira | 19,0 | |
| 10° Daniela Oliveira Chaves | 19,0 | |
| 11° Lellys Vaz Uchôa de Oliveira | 19,0 | |
| 12° Wandreson Geovani Gonçalves da S. Pires | 19,0 | |
| 13° Lucas Ítalo Freitas Pinto | 19,0 | |
| 14°João Pedro Ribeiro da Silva | 19,0 | |
| 15° Ana Luiza de Sousa Gama | 18,0 | |
| 16° Aline Lara Sampaio Sales da Silva | 18,0 | |
| 17° Ártemis Alencar Moura | 18,0 | |
| 18° Alica Vitória Freitas Castro | 18,0 | |
| 19° Albert Smith Ribeiro de Carvalho | 18,0 | |
| 20° Raylson de Sousa Carvalho | 18,0 | |
| 21° Raissa Raiza Santos Silva | 17,0 | |
| 22° Jadson de Moura Bezerra | 17,0 | |
| 23° Raylla Thaynara Rodrigues da Silva Matos | 17,0 | |
| 24° Maylla Salete Rocha Santos Chaves | 17,0 | |
| 25° Bruna Nunes de Oliveira Costa | 17,0 | |
| 26° Andréia Chaves Oliveira | 17,0 | |
| 27° Ana Karoline Alves Lima | 17,0 | |
| 28° Jéssica Ribeiro Mota | 17,0 | |
| 29° Felipe Gomes Alencar | 17,0 | |
| 30° George Lucas Ribeiro da Cruz | 17,0 | |
| 31° Mônica Raila Soares de Araújo | 16,0 | |
| 32° Marcos Araújo de Moura Fé | 16,0 | |
| 33° João Antônio Dos Santos Oliveira | 16,0 | |
| 34° Lucas da Silva Sousa | 16,0 | |
| 35° Maria da Conceição Vieira Campelo | 16,0 | |
| 36° Francisco Ruan Pessoa dos Santos | 16,0 | |
| 37° André Matheus Mendes Macena | 16,0 | |
| 38° André Felipe Farias E Silva | 16,0 | |
| 39° Andressa Correia das Neves | 16,0 | |
| 40° Suellen Cristina Morais de Araújo | 16,0 | |
| 41° Gabriely Carla da Costa E Silva | 16,0 | |
| 42° Mateus da Silva Sousa | 15,0 | |
| 43° Maria Cecília Ribeiro Barbosa de Acrvalho | 15,0 | |
| 44° João Pedro da Silva | 15,0 | |
| 45° Madson Guilherme Silva Sousa | 15,0 | |
| 46° Pablo Henrique Amorim Lima | 15,0 | |
| 47° Adriana Ferreira Araújo | 15,0 | |
| 48° Ana Paula Silva Miranda | 15,0 | |
| 49° Gabriela Silva de Castro | 15,0 | |
| 50° Saiury Sterfane de Assis | 15,0 | |
| 51° Anderson Willian Alves Cavalcante | 15,0 | |
| 52° Érice Daira Ferreira da Silva | 14,0 | |
| 53° Teresa Raquel Rocha E Silva | 14,0 | |
| 54° Tecylane Kalyne do Nascimento Viana | 14,0 | |
| 55° Ana Victória D’oliveira Cavalcante | 14,0 | |
| 56° Milena Santos Sousa | 14,0 | |
| 57° Yasmin Kiara dos Anjos Carvalho | 14,0 | |
| 58° Higor Aguiar da Silv A | 14,0 | |
| 59° Francisco Vitor de Oliveira Rocha | 14,0 | |
| 60° Jackson Luís de Melo Nascimento | 14,0 | |
| 61° Ana Cecília Fontes Soares | 13,0 | |
| 62° Kaylsa Catarina Gonçalves Moreira | 13,0 | |
| 63° Flávia Tamires Sales Santos | 13,0 | |
| 64° Lucas Alves de Araújo | 13,0 | |
| 65° Luíza Orrane Santos Barros | 13,0 | |
| 66° Ibsen Mozar Gonçalves de Macedo | 13,0 | |
| 67° Taíza Maria da Silva Andrade | 13,0 | |
| 68° Girlando da Silva Miranda | 13,0 | |
| 69° Émerson da Silva Sousa | 13,0 | |
| 70° Camila Alves Portela E Silva | 13,0 | |
| 71° Luiz Felipe Soares Monteiro | 13,0 | |
| 72° Anderson Rafael Cardeal | 12,0 | |
| 73° Stéphanie Barroso Ribeiro | 12,0 | |
| 74° Paloma Nunes Pereira | 12,0 | |
| 75° Beatriz Ferreira Araújo | 12,0 | |
| 76° Pedro Henrique Borges Pimentel | 12,0 | |
| 77° Michelly Nauara Gomes Lima | 12,0 | |
| 78° Ystella Pedrina Barbosa 79° Josino Da Silva | 12,0 | |
| 79° Luana da Silva Miranda | 12,0 | |
| 80° Thalyta Nayane de Oliveira | 12,0 |
Atenção: se o seu nome não está na lista, ainda há chances de você conseguir a sua vaga pois existem ainda vagas para a classificação dos que estão depois da 80° posição.
Lembre-se: segunda-feira 18/01 é o último dia da confirmação de sua matrícula, os poucos alunos que ainda resta confirmar sua vaga, não deixem de ir segunda-feira e levem os ducumentos exigidos.
Notícia de última hora: Muitos estão se perguntando quando irá regressar as aulas, soube que era pra ser dia 09/02, mas está prevista para o dia 01/03, não se preocupem que futuramente será confirmado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário